; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 877 | 1 | -0.59 | -3.09 | -11.53 | -0.23 | -5.58 | -17.9 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 941 | 5 | -0.9 | -0.7 | -13.37 | -0.31 | -6.92 | -18.6 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.99美元/吨【834】 | 0.68 【 6】 | -0.03 | -5.45 | -11.33 | 0.71 | -4.86 | -18.16 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.69美元/吨【921】 | 0.65 【 6】 | -0.13 | -5.07 | -7.47 | 0.25 | -5.78 | -17.51 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.71美元/吨【680】 | 0.64 【 5】 | -0.17 | -6.4 | -11.87 | 0.87 | -8.1 | -23.84 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号