; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 869 | 6 | 0.77 | -5.29 | -5.29 | -3.94 | -1.11 | 2.1 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 4 | -0.1 | -3.9 | -3.38 | -1.19 | 1.52 | 4.86 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.56美元/吨【824】 | 3.45 【 25】 | 3.1 | -6.32 | -8.16 | -7.69 | -3.3 | 0.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 111.98美元/吨【924】 | 3.26 【 24】 | 2.9 | -6.14 | -8.47 | -6.19 | -3.67 | -1.77 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 80.94美元/吨【668】 | 2.84 【 21】 | 2.23 | -8.08 | -10.96 | -9.59 | -4.07 | -0.51 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号