; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 860 | 1 | -2.18 | -4.48 | -3.8 | -3.24 | -0.76 | 2.45 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 953 | 15 | -3.09 | -2.93 | -2.23 | -0.54 | 1.82 | 5.22 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.9美元/吨【790】 | 1.92 【 15】 | -1.77 | -5.64 | -5.69 | -6.98 | -2.87 | 0.81 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 108.57美元/吨【899】 | 1.83 【 14】 | -1.7 | -5.24 | -7.59 | -5.41 | -3.28 | -1.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.8美元/吨【653】 | 1.61 【 13】 | -2.39 | -6.85 | -9.78 | -8.59 | -3.52 | 0.01 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号