; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 861 | 6 | -2.61 | -4.2 | -3.47 | -3.07 | -0.68 | 2.49 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 968 | 5 | -1.54 | -2.63 | -2.05 | -0.38 | 1.88 | 5.29 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 92.98美元/吨【775】 | 1.03 【 8】 | -5.01 | -5.28 | -4.98 | -6.77 | -2.77 | 0.86 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 106.74美元/吨【885】 | 1.03 【 8】 | -4.62 | -4.9 | -7.26 | -5.21 | -3.19 | -1.38 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.19美元/吨【640】 | 0.98 【 7】 | -5.96 | -6.41 | -9.35 | -8.33 | -3.4 | 0.05 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号