; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 896 | 1 | -0.77 | -3.06 | -3.02 | -2.35 | -0.34 | 2.69 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 990 | 7 | -0.54 | -1.99 | -2 | 0.06 | 2.11 | 5.53 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.97美元/吨【839】 | 1.42 【 11】 | 0.12 | -3.11 | -3.64 | -5.74 | -2.3 | 1.09 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.7美元/吨【951】 | 1.32 【 11】 | 0.04 | -2.9 | -5.31 | -4.24 | -2.79 | -1.24 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.81美元/吨【703】 | 1.29 【 11】 | 0.05 | -3.85 | -6.87 | -7.11 | -2.84 | 0.28 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号