; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 932 | ― | -0.42 | 1.53 | -0.55 | -0.65 | 0.48 | 3.42 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1024 | ― | 0.55 | 1.07 | 2.99 | 0.78 | 2.63 | 6.27 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.04美元/吨【870】 | 0.06 【―】 | -0.9 | 1.75 | -3.71 | -2.96 | -1.15 | 2.02 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.71美元/吨【982】 | 0.1 【―】 | -0.83 | 1.41 | -3.25 | -1.69 | -1.87 | -0.64 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.72美元/吨【734】 | 0.1 【―】 | -1.09 | 1.51 | -4.38 | -3.83 | -1.46 | 1.23 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号