; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 932 | 6 | -0.25 | 1.61 | -0.37 | -0.57 | 0.52 | 3.47 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1024 | 9 | 0.66 | 1.06 | 3.05 | 0.77 | 2.66 | 6.3 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.1美元/吨【870】 | 0.51 【 4】 | -0.56 | 1.96 | -3.31 | -2.75 | -1.08 | 2.1 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.81美元/吨【982】 | 0.51 【 5】 | -0.52 | 1.6 | -3.06 | -1.49 | -1.82 | -0.59 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.82美元/吨【734】 | 0.5 【 5】 | -0.68 | 1.78 | -4.13 | -3.58 | -1.38 | 1.31 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号