; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 938 | 7 | 0.04 | 1.71 | -0.18 | -0.48 | 0.57 | 3.51 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1033 | ― | 0.85 | 1.04 | 3.1 | 0.75 | 2.69 | 6.33 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.61美元/吨【874】 | 2.5 【 21】 | 0.01 | 2.21 | -2.84 | -2.52 | -1.01 | 2.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.32美元/吨【987】 | 2.46 【 21】 | -0.02 | 1.82 | -2.85 | -1.28 | -1.76 | -0.54 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.32美元/吨【739】 | 2.4 【 20】 | -0.03 | 2.07 | -3.86 | -3.3 | -1.29 | 1.39 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号