; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 946 | 4 | 0.36 | 1.76 | -0.05 | -0.42 | 0.42 | 3.59 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1029 | 3 | 0.59 | 0.84 | 2.96 | 0.55 | 1.76 | 6.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 109.03美元/吨【902】 | 1.42 【 12】 | 1.33 | 2.54 | -2.33 | -2.2 | -0.58 | 2.31 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.61美元/吨【1014】 | 1.32 【 11】 | 1.12 | 2.12 | -2.56 | -0.99 | -1.1 | -0.46 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 92.53美元/吨【765】 | 1.29 【 10】 | 1.44 | 2.47 | -3.48 | -2.92 | -0.75 | 1.53 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号