; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 942 | 2 | -0.46 | 1.75 | 0.02 | -0.44 | 0.45 | 3.61 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1026 | ― | 0.85 | 0.75 | 2.94 | 0.46 | 1.78 | 6.39 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 107.61美元/吨【890】 | 0.95 【 7】 | -2.92 | 2.56 | -1.89 | -2.19 | -0.56 | 2.36 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.29美元/吨【1003】 | 0.9 【 7】 | -2.68 | 2.15 | -2.54 | -0.97 | -1.08 | -0.45 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.24美元/吨【755】 | 0.87 【 7】 | -3.63 | 2.51 | -3.44 | -2.88 | -0.72 | 1.56 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号