; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 923 | 1 | -0.76 | -5.94 | -0.35 | -9.57 | 0.78 | 3.98 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | 7 | -0.7 | -2.72 | 4.97 | -9.67 | 2.1 | 6.68 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.27美元/吨【879】 | 0.42 【 3】 | -1.4 | -8.97 | -4.31 | -8.54 | -0.19 | 2.84 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.11美元/吨【993】 | 0.34 【 3】 | -1.36 | -6.95 | -3.26 | -6.91 | -0.84 | -0.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.32美元/吨【747】 | 0.34 【 2】 | -1.71 | -10.08 | -4.74 | -10.06 | -0.27 | 1.89 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号