; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 922 | 10 | -0.95 | -5.91 | -0.16 | -9.53 | 0.82 | 4.04 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 997 | 2 | -0.86 | -2.68 | 5.11 | -9.65 | 2.14 | 6.72 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.69美元/吨【882】 | 3.41 【 27】 | -1.83 | -8.95 | -4.09 | -8.47 | -0.14 | 2.93 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.45美元/吨【996】 | 3.33 【 28】 | -1.74 | -6.93 | -3.24 | -6.86 | -0.81 | -0.33 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.66美元/吨【749】 | 3.21 【 27】 | -2.21 | -10.06 | -4.72 | -9.97 | -0.21 | 1.97 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号