; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 121.05 | ― | 0.17 | ― | -0.79 | 1.8 | 0.18 | 2.62 | -15.32 | -17.12 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.77 | 2298 | 0.1 | 2 | -0.83 | 1.42 | 0.96 | 2.56 | -13.04 | -14.51 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.47 | 2597 | ― | ― | -0.67 | 0.65 | 1.13 | 2.76 | -12.28 | -13.91 |
铁 矿 石 SHOPI | 142.834 | 877 | 0.16 | 1 | -0.32 | 1.87 | 5.51 | 0.53 | -8.02 | -9.65 |
国产铁矿石 SHDOPI | 136.558 | 960 | ― | ― | 0.17 | 3.14 | 3.91 | 1.11 | -8.77 | -10.75 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.371 | 103.38美元【841】 | 0.17 |
0.01【 1】 |
-1.66 | 2.34 | 9.92 | 2.75 | -7.55 | -9.2 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.72 | 924 | ― | ― | -0.14 | 3.19 | 6.41 | 2.37 | -8.32 | -10.29 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.15 | 1321 | ― | ― | 0.06 | 0.79 | -11.25 | 4.05 | -28.8 | -30.75 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 223.58 | 1529 | ― | ― | 2.01 | -1.9 | -18 | 8.56 | -30.05 | -32.45 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.47 | 980 | 0.02 | ― | 0.31 | -2.8 | -10.53 | 2.23 | -17.43 | -17.62 |
钢坯 SHSPPI | 93.62 | 3056 | 0.09 | 3 | -1.25 | -1.56 | 2.43 | 2.08 | -8.3 | -9.72 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | 0.24 | 9 | -1.01 | -1.46 | 3.69 | 0.97 | -8.86 | -10.22 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.7 | 2998 | 0.07 | 2 | -1.3 | -1.6 | 2.33 | 2.25 | -8.36 | -9.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.65 | 3138 | 0.07 | 2 | -1.24 | -1.53 | 2.22 | 2.15 | -8.05 | -9.45 |
废钢 SHFSPI | 107.34 | 2467 | 0.01 | ― | 0 | 2.56 | 0.47 | -0.4 | -11.49 | -13.16 |
铁 合 金 SHFPI | 89.67 | 7327 | 1.05 | 87 | -1.2 | 0.41 | 0.01 | 3.51 | -7.99 | -9.59 |
硅铁 SHFPI-FESI | 90.84 | 5360 | 1.56 | 91 | -1.92 | -2.56 | -12.13 | -0.33 | -13.02 | -14.13 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 72.04 | 5619 | 1.33 | 104 | -1.96 | -2.16 | -2.19 | 2.07 | -10.48 | -12.65 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0 | 5.6 | -0.08 | -0.05 | -7.06 | -9.42 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 118.64 | 276440 | 1.29 | 3000 | -1.48 | 2.71 | 18.89 | 18.17 | 4.14 | 4.73 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号