; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.85 | ― | 0.2 | ― | -0.87 | 1.74 | 0.13 | 2.65 | -15.31 | -17.08 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.57 | 2294 | 0.2 | 4 | -0.92 | 1.37 | 0.9 | 2.59 | -13.04 | -14.48 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.28 | 2592 | 0.19 | 5 | -0.77 | 0.59 | 1.07 | 2.77 | -12.27 | -13.88 |
铁 矿 石 SHOPI | 142.671 | 876 | 0.16 | 1 | -0.38 | 1.88 | 5.22 | 0.56 | -8.01 | -9.6 |
国产铁矿石 SHDOPI | 136.131 | 957 | 0.43 | 3 | 0.02 | 3.16 | 3.8 | 1.17 | -8.75 | -10.69 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.03 | 103.17美元【839】 | 0.34 |
0.21【 2】 |
-1.77 | 2.28 | 9.01 | 2.76 | -7.54 | -9.19 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.16 | 920 | 0.56 | 4 | -0.37 | 3.2 | 6.42 | 2.43 | -8.3 | -10.23 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.15 | 1321 | ― | ― | 0.06 | 0.7 | -11.34 | 4.12 | -28.79 | -30.7 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 222.93 | 1524 | 0.65 | 5 | 1.86 | -1.71 | -17.84 | 8.69 | -30.02 | -32.38 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.36 | 980 | 0.11 | ― | 0.28 | -2.77 | -10.5 | 2.28 | -17.42 | -17.59 |
钢坯 SHSPPI | 93.14 | 3040 | 0.48 | 16 | -1.5 | -1.61 | 2.37 | 2.06 | -8.31 | -9.72 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ― | ― | -1.01 | -1.48 | 3.67 | 0.96 | -8.86 | -10.21 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.15 | 2981 | 0.55 | 17 | -1.59 | -1.66 | 2.27 | 2.22 | -8.37 | -9.8 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.12 | 3121 | 0.53 | 17 | -1.51 | -1.58 | 2.16 | 2.12 | -8.06 | -9.45 |
废钢 SHFSPI | 107.14 | 2462 | 0.2 | 5 | -0.09 | 2.6 | 0.51 | -0.36 | -11.49 | -13.11 |
铁 合 金 SHFPI | 89.46 | 7310 | 0.21 | 17 | -1.32 | 0.35 | -0.05 | 3.51 | -7.98 | -9.55 |
硅铁 SHFPI-FESI | 90.28 | 5327 | 0.56 | 33 | -2.23 | -2.63 | -12.19 | -0.37 | -13.05 | -14.13 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.79 | 5599 | 0.25 | 20 | -2.14 | -2.23 | -2.27 | 2.04 | -10.5 | -12.62 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 138.47 | 8724 | ― | ― | 0 | 5.64 | -0.04 | 0.03 | -7.02 | -9.36 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 118.22 | 275440 | 0.42 | 1000 | -1.66 | 2.54 | 18.69 | 18.18 | 4.21 | 4.79 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号