; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.12 | ― | 0.22 | ― | -0.02 | 5.64 | -8.37 | -0.17 | -15.74 | -19.7 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.27 | 2288 | 0.25 | 5 | -0.23 | 5.27 | -6.9 | 0.12 | -13.43 | -16.83 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.05 | 2613 | 0.03 | 1 | 0.11 | 5.63 | -5.03 | 0.47 | -12.72 | -16.27 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.065 | 860 | 0.16 | 1 | -0.28 | 1.5 | -4.16 | -0.66 | -8.09 | -11.78 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.148 | 929 | 0.43 | 3 | 0.15 | 3.39 | -7.55 | -1.33 | -9.2 | -12.88 |
进口铁矿石 SHIOPI | 140.814 | 101.17美元【826】 | 0.69 |
0.42【 4】 |
-1.55 | 1.44 | 0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.82 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.49 | 893 | 0.19 | 1 | -0.26 | 4.26 | -3.16 | -0.3 | -8.91 | -12.75 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 131.76 | 1347 | ― | ― | 1.61 | 17.22 | -22.1 | -2.29 | -29.6 | -33.6 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 216.85 | 1483 | ― | ― | -0.12 | 14.43 | -19.06 | 5.11 | -30.77 | -34.83 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.45 | 1017 | 0.13 | 1 | 1.71 | 12.15 | -14.14 | -0.94 | -17.57 | -18.87 |
钢坯 SHSPPI | 95.97 | 3133 | 0.24 | 7 | -0.84 | 2.25 | 2.46 | 2.32 | -8.28 | -11.77 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.13 | 3154 | ― | ― | -0.46 | 3.3 | 1.87 | 0.71 | -8.86 | -12.51 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.12 | 3076 | 0.28 | 9 | -0.91 | 2.18 | 2.58 | 2.55 | -8.34 | -11.86 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.05 | 3216 | 0.27 | 8 | -0.86 | 2.08 | 2.46 | 2.44 | -8.03 | -11.44 |
废钢 SHFSPI | 103.65 | 2382 | 0.01 | ― | 0.25 | 0.29 | -4.89 | -1.71 | -11.39 | -15.33 |
铁 合 金 SHFPI | 91.07 | 7442 | 0.04 | 4 | 0.63 | 3.93 | -4.47 | 2.01 | -8.44 | -11.13 |
硅铁 SHFPI-FESI | 95.22 | 5618 | ― | ― | -0.31 | 3.68 | -12.77 | 0.13 | -12.35 | -14.36 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 75.73 | 5907 | ― | ― | 0.14 | 3.94 | -6.06 | 2.04 | -10.2 | -14.21 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.91 | 8185 | ― | ― | 0.61 | 0.88 | -8.15 | -2.77 | -8.1 | -10.86 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 120.36 | 280440 | 0.43 | 1000 | 2.26 | 7.19 | 14.81 | 13.01 | 0.59 | 1.7 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号