; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.04 | ― | 0.08 | ― | -0.06 | 5.69 | -8.32 | -0.05 | -15.73 | -19.62 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.27 | 2288 | ― | ― | -0.23 | 5.31 | -6.87 | 0.23 | -13.43 | -16.77 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.74 | 2604 | 0.31 | 9 | -0.05 | 5.65 | -5.01 | 0.58 | -12.71 | -16.19 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.065 | 860 | ― | ― | -0.28 | 1.53 | -3.85 | -0.62 | -8.1 | -11.71 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.721 | 926 | 0.43 | 3 | -0.01 | 3.47 | -7.2 | -1.25 | -9.19 | -12.82 |
进口铁矿石 SHIOPI | 140.814 | 101.07美元【826】 | ― |
0.1【―】 |
-1.55 | 1.38 | 0.58 | 1.6 | -7.8 | -11.73 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.26 | 891 | 0.23 | 2 | -0.36 | 4.31 | -3.11 | -0.21 | -8.9 | -12.68 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 131.76 | 1347 | ― | ― | 1.61 | 17.44 | -21.96 | -1.95 | -29.57 | -33.52 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 216.92 | 1483 | 0.07 | ― | -0.1 | 14.4 | -19.08 | 5.34 | -30.74 | -34.74 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.56 | 1018 | 0.11 | 1 | 1.74 | 12.38 | -13.96 | -0.66 | -17.55 | -18.83 |
钢坯 SHSPPI | 95.22 | 3108 | 0.75 | 25 | -1.23 | 2.15 | 2.36 | 2.33 | -8.28 | -11.69 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | 0.17 | 5 | -0.56 | 3.27 | 1.85 | 0.76 | -8.85 | -12.43 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.29 | 3049 | 0.83 | 27 | -1.33 | 2.07 | 2.47 | 2.55 | -8.34 | -11.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.22 | 3189 | 0.83 | 27 | -1.27 | 1.98 | 2.36 | 2.44 | -8.03 | -11.35 |
废钢 SHFSPI | 103.57 | 2380 | 0.08 | 2 | 0.22 | 0.34 | -4.85 | -1.69 | -11.41 | -15.25 |
铁 合 金 SHFPI | 90.66 | 7409 | 0.41 | 33 | 0.4 | 3.97 | -4.43 | 2.09 | -8.42 | -11.08 |
硅铁 SHFPI-FESI | 94.25 | 5561 | 0.97 | 57 | -0.82 | 3.6 | -12.84 | 0.16 | -12.36 | -14.35 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 74.81 | 5835 | 0.92 | 72 | -0.47 | 3.9 | -6.1 | 2.1 | -10.2 | -14.16 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.91 | 8185 | ― | ― | 0.61 | 0.94 | -8.09 | -2.73 | -8.09 | -10.84 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 120.79 | 281440 | 0.43 | 1000 | 2.44 | 7.43 | 15.08 | 13.26 | 0.71 | 1.82 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号