; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.34 | ― | 0.06 | ― | 1.14 | 5.58 | -8.42 | -0.29 | -15.75 | -19.78 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.52 | 2293 | 0.1 | 2 | 1.1 | 5.23 | -6.93 | 0.01 | -13.44 | -16.91 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.02 | 2612 | 0.11 | 3 | 0.72 | 5.58 | -5.07 | 0.35 | -12.73 | -16.35 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.228 | 861 | 0.33 | 2 | 1.41 | 1.47 | -4.51 | -0.7 | -8.09 | -11.84 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.721 | 926 | 1.42 | 10 | 2.32 | 3.28 | -7.86 | -1.43 | -9.2 | -12.93 |
进口铁矿石 SHIOPI | 141.496 | 101.59美元【830】 | ― |
0.01【―】 |
1.07 | 1.52 | -0.27 | 1.59 | -7.79 | -11.91 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.3 | 892 | 1.25 | 9 | 2.04 | 4.18 | -3.23 | -0.41 | -8.92 | -12.82 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 131.76 | 1347 | ― | ― | 1.41 | 16.68 | -22.46 | -3.04 | -29.65 | -33.7 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 216.85 | 1483 | 0.07 | ― | -0.58 | 14.5 | -19.01 | 4.6 | -30.84 | -34.95 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 191.58 | 1018 | 4.64 | 25 | 2.15 | 11.55 | -14.59 | -1.54 | -17.62 | -18.93 |
钢坯 SHSPPI | 96.21 | 3140 | 0.15 | 5 | 0.58 | 2.3 | 2.51 | 2.29 | -8.29 | -11.87 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.13 | 3154 | 0.32 | 12 | 0.71 | 3.31 | 1.88 | 0.65 | -8.87 | -12.59 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.4 | 3085 | 0.12 | 4 | 0.58 | 2.23 | 2.63 | 2.53 | -8.35 | -11.96 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.32 | 3224 | 0.12 | 4 | 0.56 | 2.13 | 2.51 | 2.41 | -8.04 | -11.53 |
废钢 SHFSPI | 103.64 | 2382 | 0.06 | 1 | 0.84 | 0.23 | -4.95 | -1.73 | -11.38 | -15.41 |
铁 合 金 SHFPI | 91.03 | 7438 | 0.1 | 8 | 0.83 | 3.83 | -4.56 | 1.9 | -8.46 | -11.18 |
硅铁 SHFPI-FESI | 95.22 | 5618 | 0.3 | 18 | 0.54 | 3.68 | -12.77 | 0.06 | -12.34 | -14.38 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 75.73 | 5907 | ― | ― | 1.18 | 3.86 | -6.12 | 1.94 | -10.2 | -14.27 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 129.91 | 8185 | ― | ― | 0.62 | 0.8 | -8.22 | -2.81 | -8.11 | -10.88 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 119.93 | 279440 | 0.86 | 2000 | 1.26 | 6.93 | 14.54 | 12.77 | 0.47 | 1.6 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号