; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 120.06 | ― | 0.5 | ― | 0.63 | -4.84 | -16.25 | -5.86 | -11.98 | -21.17 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.32 | 2289 | 0.54 | 11 | 0.71 | -4.7 | -13.47 | -5.03 | -9.93 | -18.45 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.49 | 2570 | 0.57 | 15 | 0.79 | -4.09 | -13.14 | -4.34 | -9.77 | -18.59 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.63 | 888 | 0.49 | 3 | 0.61 | -2.9 | -7.87 | -0.36 | -5.71 | -15.78 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.71 | 940 | ― | ― | 0.34 | -1.02 | -9.2 | -0.39 | -6.99 | -16.5 |
进口铁矿石 SHIOPI | 146.44 | 103.05美元【859】 | 1.36 |
0.99【 8】 |
1.43 | -4.57 | -6.72 | 0.49 | -5.06 | -15.75 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.98 | 896 | 0.18 | 1 | 0.61 | -1.73 | -8.19 | -0.08 | -6.63 | -16.66 |
焦炭 SHCKI | 121.27 | 1240 | ― | ― | -0.08 | -7.91 | -32.4 | -16.9 | -23.76 | -33.41 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.66 | 1365 | 0.07 | ― | -0.22 | -5.59 | -33.45 | -17.74 | -26.35 | -36.07 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.84 | 982 | 0.56 | 3 | -0.83 | -6.31 | -16.99 | -10.15 | -10.7 | -13.72 |
钢坯 SHSPPI | 96.7 | 3156 | ― | ― | 1.16 | -0.96 | -10.38 | -2.01 | -6.67 | -13.79 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | 0.76 | -1.25 | -11.58 | -2.99 | -7.42 | -14.71 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.92 | 3101 | ― | ― | 1.22 | -0.94 | -10.38 | -1.94 | -6.69 | -13.87 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.83 | 3241 | ― | ― | 1.17 | -0.9 | -10.04 | -1.86 | -6.44 | -13.4 |
废钢 SHFSPI | 108.74 | 2499 | 0.01 | ― | 0.02 | -1.86 | -13.75 | -2.4 | -7.97 | -15.76 |
铁 合 金 SHFPI | 88.55 | 7236 | 0.08 | 7 | 0.12 | -3.5 | -4.9 | -1.04 | -6.26 | -4.8 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.5 | 5811 | ― | ― | 0.12 | -4.34 | -8 | -3.19 | -6.9 | -7.35 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.45 | 5963 | ― | ― | -0.87 | -4.98 | -1.08 | 2.13 | -5.44 | -2.18 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 127.72 | 8046 | 0.8 | 50 | 0.41 | 2.91 | -11.97 | -4.67 | -12.15 | -14.06 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 2.29 | -4.67 | -2.41 | -4.78 | -3.17 | 2.72 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号