; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.78 | ― | 0.03 | ― | 1.23 | 0.49 | -21.07 | -4.48 | -13.4 | -19.7 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.17 | 2286 | ― | ― | 1.52 | 0.54 | -17.88 | -4.09 | -11.26 | -16.99 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.95 | 2583 | 0.03 | 1 | 0.93 | 0.68 | -16.52 | -3.2 | -10.83 | -16.79 |
铁 矿 石 SHOPI | 142.18 | 873 | 0.16 | 1 | 1.16 | -0.51 | -12.09 | -2.39 | -6.48 | -13.15 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.44 | 924 | 0.29 | 2 | 0.3 | -0.09 | -10.93 | -2.16 | -7.67 | -13.67 |
进口铁矿石 SHIOPI | 144.73 | 101.5美元【849】 | ― |
―【―】 |
2.97 | 0.28 | -13.53 | -3.41 | -6.17 | -13.92 |
铁矿石现货 SHSOPI | 121.23 | 884 | 0.24 | 2 | 0.77 | -0.03 | -11.94 | -2.42 | -7.4 | -13.95 |
焦炭 SHCKI | 126.14 | 1290 | ― | ― | 0 | 2.23 | -32.49 | -7.17 | -25.81 | -31.79 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 193.27 | 1322 | 0.08 | ― | -1.96 | -3.43 | -35.91 | -5.51 | -27.86 | -34.36 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 176.85 | 940 | 0.28 | 1 | -0.51 | -1.93 | -19.78 | -8.74 | -13.47 | -14.56 |
钢坯 SHSPPI | 94.29 | 3078 | 0.14 | 5 | 0.69 | -0.57 | -14.68 | -2.48 | -7.46 | -13.18 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.99 | 3115 | 0.25 | 9 | -0.07 | -0.2 | -14.41 | -1.4 | -7.85 | -13.61 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 94.36 | 3019 | 0.13 | 4 | 0.8 | -0.62 | -14.93 | -2.65 | -7.53 | -13.31 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 97.3 | 3159 | 0.12 | 4 | 0.76 | -0.6 | -14.4 | -2.53 | -7.25 | -12.85 |
废钢 SHFSPI | 105.78 | 2431 | 0.09 | 2 | -0.31 | -0.4 | -16.61 | -4.07 | -9.28 | -15.45 |
铁 合 金 SHFPI | 85.67 | 7001 | 0.08 | 6 | -0.08 | -2.1 | -20.87 | -3.47 | -7.42 | -6.68 |
硅铁 SHFPI-FESI | 93.94 | 5543 | 0.05 | 3 | 0.36 | -3.34 | -20.59 | -6.19 | -8.98 | -9.16 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.77 | 5598 | ― | ― | 0.77 | -3.43 | -29.68 | -6.92 | -7.74 | -6.2 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 131.68 | 8296 | 0.8 | 50 | -0.74 | -2.02 | -7.34 | 10.74 | -8.79 | -11.1 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 97.61 | 227440 | ― | ― | 0.22 | 4.76 | -8.35 | -3.63 | -4.46 | 0.09 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号