; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 118.74 | ― | 0.12 | ― | 0.77 | 0.13 | -21.35 | -4.58 | -13.37 | -19.7 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.04 | 2263 | 0.09 | 2 | 1.03 | 0.12 | -18.22 | -4.2 | -11.23 | -17.01 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.35 | 2567 | 0.03 | 1 | 0.62 | 0.42 | -16.74 | -3.29 | -10.82 | -16.81 |
铁 矿 石 SHOPI | 140.88 | 865 | ― | ― | 0.73 | -0.85 | -12.5 | -2.44 | -6.46 | -13.2 |
国产铁矿石 SHDOPI | 131.15 | 922 | 0.28 | 2 | 0.19 | -0.17 | -10.92 | -2.18 | -7.65 | -13.73 |
进口铁矿石 SHIOPI | 142.01 | 99.51美元【833】 | 0.17 |
0.01【 1】 |
2.02 | -0.52 | -14.6 | -3.59 | -6.17 | -14 |
铁矿石现货 SHSOPI | 120.48 | 878 | 0.24 | 2 | 0.45 | -0.26 | -12.14 | -2.47 | -7.38 | -14.01 |
焦炭 SHCKI | 126.14 | 1290 | ― | ― | 0 | 2.23 | -32.49 | -7.27 | -25.76 | -31.75 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 195.1 | 1334 | 0.11 | 1 | -1.49 | -2.95 | -35.59 | -5.24 | -27.74 | -34.3 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 177.34 | 942 | 0.86 | 5 | -0.29 | -1.75 | -19.64 | -8.62 | -13.32 | -14.43 |
钢坯 SHSPPI | 93.61 | 3055 | 0.13 | 4 | 0.33 | -0.81 | -14.88 | -2.5 | -7.43 | -13.19 |
板坯 SHSPPI-Slab | 88.74 | 3106 | ― | ― | -0.14 | -0.21 | -14.42 | -1.4 | -7.83 | -13.61 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.62 | 2995 | 0.15 | 4 | 0.39 | -0.89 | -15.15 | -2.67 | -7.5 | -13.32 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.57 | 3135 | 0.14 | 4 | 0.37 | -0.85 | -14.61 | -2.55 | -7.22 | -12.86 |
废钢 SHFSPI | 105.58 | 2426 | 0.75 | 17 | -0.56 | -0.43 | -16.64 | -4.06 | -9.22 | -15.43 |
铁 合 金 SHFPI | 85.71 | 7004 | 0.29 | 24 | -0.17 | -2.12 | -20.88 | -3.36 | -7.33 | -6.31 |
硅铁 SHFPI-FESI | 93.79 | 5534 | ― | ― | 0.3 | -3.42 | -20.65 | -6.04 | -8.84 | -8.92 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.77 | 5598 | 0.63 | 49 | 0.55 | -3.62 | -29.83 | -6.79 | -7.6 | -5.52 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 132.48 | 8346 | ― | ― | -0.6 | -1.85 | -7.18 | 10.89 | -8.89 | -11.17 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 97.18 | 226440 | ― | ― | 0 | 4.64 | -8.46 | -3.89 | -4.48 | 0.25 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号