; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 118.87 | ― | 0.18 | ― | -0.89 | -4.75 | -16.17 | -5.54 | -11.68 | -21.71 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.18 | 2266 | 0.29 | 6 | -0.67 | -4.7 | -13.47 | -4.76 | -9.67 | -19 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.93 | 2528 | 0.09 | 2 | -1.27 | -3.95 | -13.02 | -4.04 | -9.49 | -19.17 |
铁 矿 石 SHOPI | 143.32 | 880 | 0.16 | 1 | 0.07 | -2.98 | -8.86 | -0.32 | -5.67 | -16.66 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.86 | 934 | 0.57 | 4 | -0.22 | -0.94 | -10.48 | -0.36 | -6.96 | -17.4 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.54 | 100.95美元【842】 | 0.68 |
0.48【 4】 |
-0.01 | -4.86 | -7.53 | 0.56 | -5 | -16.66 |
铁矿石现货 SHSOPI | 121.61 | 886 | 0.29 | 3 | -0.44 | -1.67 | -8.13 | -0.02 | -6.57 | -17.58 |
焦炭 SHCKI | 121.38 | 1241 | ― | ― | -2.69 | -7.36 | -32 | -16.18 | -23.1 | -33.65 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.78 | 1366 | 0.19 | 1 | -1.09 | -5.26 | -33.22 | -17.24 | -25.9 | -36.6 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 186.62 | 992 | 0.54 | 2 | -0.6 | -5.83 | -16.55 | -9.64 | -10.19 | -13.62 |
钢坯 SHSPPI | 95.33 | 3112 | 0.13 | 5 | -0.41 | -1.04 | -10.46 | -2.01 | -6.67 | -14.16 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.31 | 3126 | 0.24 | 8 | 0.01 | -1.34 | -11.66 | -2.97 | -7.39 | -15.05 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.5 | 3056 | 0.18 | 6 | -0.46 | -1.02 | -10.46 | -1.94 | -6.69 | -14.25 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.43 | 3196 | 0.18 | 6 | -0.45 | -0.98 | -10.12 | -1.86 | -6.45 | -13.76 |
废钢 SHFSPI | 108.27 | 2488 | 0.21 | 5 | -0.37 | -1.69 | -13.59 | -2.24 | -7.81 | -16.07 |
铁 合 金 SHFPI | 88.09 | 7198 | 0.08 | 6 | -1 | -3.19 | -4.6 | -0.84 | -6.08 | -4.75 |
硅铁 SHFPI-FESI | 97.96 | 5780 | ― | ― | -0.83 | -3.97 | -7.64 | -2.81 | -6.54 | -7.23 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.9 | 5998 | ― | ― | -1.26 | -4.49 | -0.57 | 2.4 | -5.19 | -2.25 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.92 | 7996 | ― | ― | 1.42 | 2.45 | -12.37 | -5.09 | -12.54 | -14.23 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 91.61 | 213440 | ― | ― | -2.42 | -4.43 | -2.16 | -4.39 | -2.78 | 3.17 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号