; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 118.47 | ― | 0.4 | ― | -0.99 | -4.83 | -16.24 | -5.62 | -11.76 | -21.61 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 111.69 | 2256 | 0.49 | 10 | -0.78 | -4.76 | -13.52 | -4.83 | -9.74 | -18.91 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 93.81 | 2525 | 0.12 | 3 | -1.39 | -4.05 | -13.11 | -4.12 | -9.56 | -19.07 |
铁 矿 石 SHOPI | 143 | 878 | 0.32 | 2 | 0 | -3.01 | -8.68 | -0.34 | -5.69 | -16.49 |
国产铁矿石 SHDOPI | 132.86 | 934 | ― | ― | -0.3 | -1 | -10.15 | -0.37 | -6.97 | -17.2 |
进口铁矿石 SHIOPI | 142.52 | 100.21美元【836】 | 1.02 |
0.74【 6】 |
-0.19 | -4.9 | -7.54 | 0.52 | -5.04 | -16.51 |
铁矿石现货 SHSOPI | 121.54 | 886 | 0.07 | ― | -0.55 | -1.74 | -8.2 | -0.04 | -6.6 | -17.39 |
焦炭 SHCKI | 121.27 | 1240 | 0.11 | 1 | -2.7 | -7.5 | -32.1 | -16.33 | -23.24 | -33.6 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.62 | 1365 | 0.16 | 1 | -1.14 | -5.34 | -33.28 | -17.34 | -26 | -36.49 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 186.09 | 989 | 0.53 | 3 | -0.73 | -5.93 | -16.65 | -9.74 | -10.3 | -13.65 |
钢坯 SHSPPI | 95.38 | 3113 | 0.05 | 1 | -0.44 | -1.09 | -10.5 | -2.03 | -6.69 | -14.1 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.31 | 3126 | ― | ― | -0.04 | -1.37 | -11.69 | -2.99 | -7.41 | -14.98 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.55 | 3057 | 0.05 | 1 | -0.49 | -1.07 | -10.5 | -1.96 | -6.71 | -14.19 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.48 | 3197 | 0.05 | 1 | -0.48 | -1.03 | -10.16 | -1.88 | -6.46 | -13.71 |
废钢 SHFSPI | 108.25 | 2488 | 0.02 | ― | -0.45 | -1.75 | -13.64 | -2.28 | -7.85 | -15.99 |
铁 合 金 SHFPI | 88.13 | 7202 | 0.04 | 4 | -1.05 | -3.29 | -4.69 | -0.89 | -6.12 | -4.77 |
硅铁 SHFPI-FESI | 97.96 | 5780 | ― | ― | -0.94 | -4.09 | -7.76 | -2.9 | -6.62 | -7.27 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.73 | 5985 | 0.17 | 13 | -1.38 | -4.6 | -0.68 | 2.35 | -5.24 | -2.24 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 126.92 | 7996 | ― | ― | 1.48 | 2.56 | -12.27 | -5 | -12.46 | -14.19 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 92.03 | 214440 | 0.42 | 1000 | -2.37 | -4.6 | -2.33 | -4.51 | -2.89 | 3.04 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号