; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.94 | 3804 | 0.04 | 2 | -0.31 | -1.05 | -10.58 | -3.04 | -5.89 | -13.01 |
长材 SHSPI-L | 93.24 | 3390 | 0.08 | 3 | -0.67 | -1.65 | -10.49 | -3.76 | -6.44 | -13.74 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.47 | 3596 | 0.02 | 1 | -0.14 | -1.08 | -11.67 | -2.88 | -5.83 | -13.87 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97 | 3907 | ― | ― | -0.48 | -0.98 | -9.83 | -2.2 | -4.59 | -11.48 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.14 | 3519 | 0.11 | 4 | -0.72 | -1.92 | -10.22 | -3.34 | -6.36 | -13.48 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.58 | 3311 | 0.1 | 4 | -0.81 | -2.06 | -10.08 | -4.19 | -6.26 | -13.67 |
型材 SHSPI-SB | 93.83 | 3545 | 0.01 | 1 | -0.12 | 0.15 | -11.7 | -2.57 | -6.73 | -13.96 |
角钢 SHSPI-AS | 98.26 | 3560 | 0.03 | 1 | -0.13 | 0.25 | -11.64 | -2.28 | -6.52 | -14.22 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.32 | 3545 | 0.02 | 1 | -0.13 | 0.28 | -11.97 | -2.51 | -6.84 | -14.46 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.3 | 3605 | 0.01 | — | -0.14 | 0.24 | -10.97 | -2.25 | -6.3 | -13.49 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.15 | 3497 | 0.01 | — | -0.11 | -0.1 | -11.81 | -3.09 | -6.96 | -13.35 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.31 | 3517 | 0.02 | ― | 0.11 | -0.74 | -12.56 | -3.23 | -6.34 | -14.06 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.63 | 3449 | 0.04 | 2 | -0.17 | -1.22 | -12.33 | -3.45 | -6.86 | -14.81 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.12 | 4201 | 0.01 | ― | -0.33 | -0.96 | -8.88 | -0.64 | -2.21 | -11.03 |
优线 SHSPI-QW | 89.61 | 3559 | 0.03 | 2 | -0.64 | -1.33 | -12.69 | -3.13 | -6.91 | -14.72 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.68 | 3809 | 0.01 | 1 | -0.49 | -0.9 | -9.32 | -1.79 | -3.94 | -11.13 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.87 | 3386 | 0.17 | 7 | -0.14 | -1.31 | -12.76 | -4.34 | -7.49 | -14.74 |
焊管 SHSPI-WP | 94.84 | 3683 | 0.09 | 4 | -0.44 | -1.15 | -13.14 | -4.47 | -7.17 | -13.42 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.21 | 4456 | ― | ― | -0.18 | 0.18 | -8.38 | -1.55 | -4.63 | -8.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号