; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
点位 | 价格 | 点位 | 价格 | |||||||
钢材 SHSPI | 87.9 | 3802 | 0.06 | 3 | -0.25 | -1.01 | -10.55 | -3.01 | -5.86 | -13.06 |
长材 SHSPI-L | 93.16 | 3387 | 0.11 | 4 | -0.6 | -1.57 | -10.42 | -3.71 | -6.4 | -13.8 |
扁 平 材 SHSPI-F | 76.45 | 3595 | 0.01 | 1 | -0.1 | -1.05 | -11.64 | -2.86 | -5.81 | -13.92 |
优 特 钢 SHSPI-S | 97 | 3907 | 0.15 | 6 | -0.42 | -0.93 | -9.78 | -2.17 | -4.56 | -11.52 |
普 线 材 SHSPI-WR | 95.03 | 3515 | 0.11 | 4 | -0.65 | -1.84 | -10.15 | -3.29 | -6.32 | -13.53 |
螺 纹 钢 SHSPI-RB | 93.48 | 3307 | 0.13 | 5 | -0.72 | -1.97 | -10 | -4.14 | -6.22 | -13.74 |
型材 SHSPI-SB | 93.82 | 3544 | 0.07 | 3 | -0.09 | 0.18 | -11.68 | -2.57 | -6.73 | -14.01 |
角钢 SHSPI-AS | 98.23 | 3559 | 0.1 | 4 | -0.1 | 0.28 | -11.62 | -2.29 | -6.52 | -14.28 |
槽钢 SHSPI-CS | 100.3 | 3544 | 0.09 | 4 | -0.1 | 0.31 | -11.95 | -2.51 | -6.85 | -14.51 |
工 字 钢 SHSPI-IB | 101.31 | 3605 | 0.1 | 4 | -0.1 | 0.27 | -10.95 | -2.26 | -6.3 | -13.54 |
H 型 钢 SHSPI-HB | 79.16 | 3497 | 0.01 | — | -0.08 | -0.09 | -11.8 | -3.09 | -6.96 | -13.39 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.33 | 3517 | 0.01 | 1 | 0.14 | -0.73 | -12.55 | -3.22 | -6.33 | -14.1 |
热轧板卷 SHSPI-HR | 74.59 | 3447 | ― | ― | -0.13 | -1.19 | -12.3 | -3.43 | -6.83 | -14.86 |
冷轧板卷 SHSPI-CR | 69.13 | 4201 | 0.02 | 1 | -0.28 | -0.92 | -8.84 | -0.61 | -2.18 | -11.07 |
优线 SHSPI-QW | 89.58 | 3557 | 0.15 | 7 | -0.58 | -1.26 | -12.63 | -3.1 | -6.87 | -14.76 |
结 构 钢 SHSPI-CA | 97.67 | 3808 | 0.18 | 8 | -0.42 | -0.84 | -9.27 | -1.76 | -3.91 | -11.17 |
带钢 SHSPI-Strip | 89.7 | 3379 | 0.02 | ― | -0.14 | -1.29 | -12.75 | -4.32 | -7.46 | -14.78 |
焊管 SHSPI-WP | 94.75 | 3679 | 0.1 | 4 | -0.42 | -1.11 | -13.1 | -4.44 | -7.14 | -13.43 |
无缝钢管 SHSPI-SP | 79.21 | 4456 | 0.09 | 5 | -0.16 | 0.2 | -8.36 | -1.55 | -4.62 | -8.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号