; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
钢坯(全国) SHSPPI | 93.62 | 3056 | ↓0.09 | ↓3 | -1.25 | -1.56 | 2.43 | 2.08 | -8.3 | -9.72 |
板坯(全国) SHSPPI-Slab | 88.17 | 3086 | ↓0.24 | ↓9 | -1.01 | -1.46 | 3.69 | 0.97 | -8.86 | -10.22 |
普碳方坯(全国) SHSPPI-Billet | 93.7 | 2998 | ↓0.07 | ↓2 | -1.3 | -1.6 | 2.33 | 2.25 | -8.36 | -9.8 |
20MnSi方坯(全国) SHSPPI-20MnSi | 96.65 | 3138 | ↓0.07 | ↓2 | -1.24 | -1.53 | 2.22 | 2.15 | -8.05 | -9.45 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 95.42 | 2977 | ― | ― | -1.6 | -1.55 | 3.34 | 2.81 | -8.21 | -9.71 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 97.8 | 3110 | ― | ― | -1.53 | -1.48 | 3.29 | 2.71 | -7.84 | -9.29 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.47 | 2597 | ― | ― | -0.67 | 0.65 | 1.13 | 2.76 | -12.28 | -13.91 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号