| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 840 | 1 | -0.97 | -4.01 | 1.8 | -5.54 | 1.1 | 1.52 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | 2 | -0.04 | -0.38 | 7.03 | -0.97 | 0.45 | 1.65 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.37美元/吨【810】 | 0.35 【 3】 | 0.25 | -2.75 | 1.53 | -6.84 | 2.6 | 3.6 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.75美元/吨【728】 | 0.35 【 2】 | 0.33 | -2.66 | ; | -6.72 | -1.13 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115美元/吨【910】 | ― 【 2】 | 0.35 | -2.05 | 5.19 | -6.84 | 6.35 | 9.44 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【647】 | ― 【 2】 | 0.43 | -3.16 | 1.47 | -8 | 5.45 | 8.08 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号