| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 862 | 2 | -0.95 | -2.48 | 5.24 | 1.23 | 1.53 | 1.36 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 1 | -0.16 | -1.28 | 4.45 | 0.47 | 0.52 | 1.1 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.01美元/吨【801】 | 0.78 【 6】 | -2.37 | -6.32 | 5.61 | -0.1 | 3.36 | 3.72 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 97.24美元/吨【719】 | 0.77 【 5】 | -2.61 | -6.46 | ; | 1.39 | -0.48 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114美元/吨【899】 | 1 【 7】 | -2.05 | -6.54 | 13.1 | 3.67 | 6.96 | 9.39 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81美元/吨【638】 | 1 【 7】 | -3.01 | -7.65 | 12.66 | 2.04 | 6.26 | 8.14 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号