| ; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
| 铁矿石价格指数(SHOPI) | 871 | ― | -1.26 | -2 | -2.86 | 0.52 | 2.28 | 0.78 |
| 国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 932 | ― | -0.7 | -1.1 | -1.32 | -1.97 | 1.02 | 0.48 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 101.29美元/吨【825】 | ― 【―】 | -2.08 | -5.24 | -4.54 | 1.94 | 3.88 | 1.94 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:61%,CFR)(SHIOPI) | 98.55美元/吨【741】 | ― 【―】 | -2 | -5.23 | ; | -1.08 | -1.08 | ; |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/吨【913】 | ― 【―】 | -1.18 | -2.84 | -2.1 | -0.54 | 3.12 | 2.69 |
| 进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 82美元/吨【662】 | ― 【―】 | -2.07 | -5.64 | -4.1 | 0.61 | 5.06 | 3.61 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号