; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 876 | 1 | -0.38 | 1.88 | 5.22 | 0.56 | -8.01 | -9.6 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 957 | 3 | 0.02 | 3.16 | 3.8 | 1.17 | -8.75 | -10.69 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 103.17美元/吨【839】 | 0.21 【 2】 | -1.77 | 2.28 | 9.01 | 2.76 | -7.54 | -9.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 116.55美元/吨【961】 | 0.44 【 4】 | -2.14 | 3.41 | 12.49 | 6.83 | -7.55 | -9.34 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.52美元/吨【697】 | 0.01 【―】 | -1.83 | 3.64 | 12.27 | 5.61 | -11.09 | -13.61 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号