; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 866 | 11 | 1.98 | 0.57 | -11.27 | -2.18 | -8 | -12.66 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 903 | 13 | 1.46 | -1.36 | -14.14 | -3.57 | -9.14 | -13.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.02美元/吨【863】 | 1.98 【 15】 | 3.75 | 3.39 | -9.27 | -0.11 | -7.87 | -13.27 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.69美元/吨【942】 | 2.08 【 16】 | 3.56 | 3.43 | -10.49 | 0.07 | -9.08 | -14.13 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.3美元/吨【707】 | 1.84 【 15】 | 4.58 | 4.96 | -11.87 | 0.84 | -11.95 | -18.95 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号