; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 838 | 1 | -0.33 | -2.67 | -10.97 | -2.98 | -6.98 | -13.07 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 899 | 1 | -0.32 | -1.76 | -12.34 | -2.58 | -8.07 | -13.48 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.02美元/吨【795】 | 0.92 【 7】 | -0.39 | -3.77 | -11.38 | -4.15 | -6.85 | -14.05 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 104.57美元/吨【871】 | 0.84 【 7】 | -0.51 | -3.67 | -13.17 | -4.78 | -8.05 | -14.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.16美元/吨【634】 | 0.81 【 6】 | -0.44 | -4.46 | -16.19 | -5.94 | -10.82 | -19.83 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号