; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 863 | 3 | -0.21 | -1.61 | -6.6 | -2.26 | -6.3 | -13.28 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 923 | ― | 0.53 | -2.06 | -7.12 | -2.14 | -7.53 | -13.97 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 97.18美元/吨【814】 | 1.36 【 12】 | -1.06 | -2.06 | -9.94 | -3.48 | -5.97 | -13.98 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.44美元/吨【897】 | 1.21 【 11】 | -0.93 | -2.6 | -10.97 | -4.04 | -7.07 | -13.96 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.77美元/吨【658】 | 1.18 【 10】 | -1.24 | -3.19 | -15.65 | -4.89 | -9.6 | -19.59 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号