; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 885 | 2 | -0.11 | -2.86 | -7.35 | -0.37 | -5.72 | -15.4 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 939 | 1 | -0.11 | -1.04 | -8.71 | -0.39 | -6.99 | -16.14 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102美元/吨【851】 | 0.59 【 4】 | -0.37 | -4.47 | -5.97 | 0.48 | -5.08 | -15.28 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 112.47美元/吨【937】 | 0.65 【 5】 | -0.41 | -4.28 | -6.7 | -0.03 | -6.04 | -14.92 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.46美元/吨【695】 | 0.64 【 5】 | -0.53 | -5.36 | -10.9 | 0.56 | -8.39 | -20.83 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号