; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 878 | 2 | 0 | -3.01 | -8.68 | -0.34 | -5.69 | -16.49 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 934 | ― | -0.3 | -1 | -10.15 | -0.37 | -6.97 | -17.2 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.21美元/吨【836】 | 0.74 【 6】 | -0.19 | -4.9 | -7.54 | 0.52 | -5.04 | -16.51 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 110.74美元/吨【922】 | 0.68 【 5】 | -0.26 | -4.62 | -7.04 | 0.04 | -5.98 | -16.03 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 81.76美元/吨【681】 | 0.67 【 5】 | -0.35 | -5.81 | -11.32 | 0.63 | -8.32 | -22.13 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号