; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 895 | 8 | -0.58 | -2.9 | -3.15 | -2.24 | -0.28 | 2.73 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 997 | 4 | -0.32 | -1.84 | -2.06 | 0.15 | 2.15 | 5.58 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 99.55美元/吨【828】 | 2.02 【 15】 | 0.34 | -2.9 | -3.89 | -5.62 | -2.23 | 1.11 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.38美元/吨【940】 | 2.03 【 16】 | 0.27 | -2.69 | -5.1 | -4.13 | -2.73 | -1.23 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 83.52美元/吨【692】 | 1.93 【 16】 | 0.35 | -3.59 | -6.62 | -6.96 | -2.75 | 0.3 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号