; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 909 | 1 | -0.98 | -2.55 | -4.26 | -1.85 | -0.06 | 2.86 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1001 | 2 | -1.47 | -1.91 | -2.53 | 0.37 | 2.3 | 5.78 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 104.43美元/吨【866】 | 1.92 【 16】 | 0.31 | -2.18 | -5.35 | -5.22 | -1.95 | 1.21 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 118.11美元/吨【978】 | 1.82 【 16】 | 0.22 | -2.06 | -4.49 | -3.75 | -2.51 | -1.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 88.1美元/吨【729】 | 1.79 【 15】 | 0.26 | -2.78 | -5.83 | -6.48 | -2.42 | 0.39 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号