; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 908 | 7 | -0.79 | 0.64 | -2.03 | -1.53 | 0.11 | 3.01 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1007 | 4 | -1 | 0.89 | 1.91 | 0.6 | 2.42 | 5.96 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.08美元/吨【831】 | 2.03 【 15】 | -0.53 | -0.23 | -6.28 | -4.84 | -1.73 | 1.37 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 113.98美元/吨【944】 | 1.91 【 15】 | -0.49 | -0.36 | -4.93 | -3.4 | -2.34 | -1.1 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.05美元/吨【696】 | 1.96 【 16】 | -0.64 | -0.8 | -6.56 | -6.02 | -2.15 | 0.55 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号