; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 917 | 4 | -2.11 | 0.89 | -1.67 | -1.28 | 0.22 | 3.13 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1015 | 1 | -0.91 | 1 | 2.28 | 0.71 | 2.49 | 6.06 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 102.12美元/吨【846】 | 1.95 【 15】 | -4.44 | 0.23 | -5.8 | -4.4 | -1.57 | 1.54 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 115.91美元/吨【958】 | 1.86 【 14】 | -3.95 | 0.05 | -4.54 | -3 | -2.2 | -0.97 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 85.97美元/吨【711】 | 1.81 【 15】 | -5.14 | -0.26 | -6.05 | -5.51 | -1.96 | 0.73 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号