; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 940 | 3 | -0.45 | 1.79 | 0.01 | -0.4 | 0.47 | 3.63 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1026 | 5 | 0.77 | 0.67 | 2.91 | 0.38 | 1.8 | 6.41 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 106.66美元/吨【883】 | 0.98 【 8】 | -2.92 | 2.73 | -1.74 | -2.02 | -0.52 | 2.4 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 120.39美元/吨【996】 | 0.95 【 8】 | -2.68 | 2.3 | -2.39 | -0.82 | -1.05 | -0.44 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 90.37美元/吨【748】 | 0.93 【 8】 | -3.64 | 2.72 | -3.24 | -2.69 | -0.67 | 1.59 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号