; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 920 | 3 | -0.71 | -5.99 | -0.56 | -9.62 | 0.73 | 3.91 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | ― | -0.6 | -2.76 | 4.82 | -9.68 | 2.06 | 6.65 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.29美元/吨【871】 | 0.98 【 8】 | -1.32 | -9.03 | -4.58 | -8.63 | -0.24 | 2.74 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.15美元/吨【985】 | 0.96 【 8】 | -1.29 | -7 | -3.31 | -6.98 | -0.88 | -0.42 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.38美元/吨【739】 | 0.94 【 8】 | -1.62 | -10.15 | -4.82 | -10.16 | -0.33 | 1.8 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号