; | 加权均价 | 较昨日 涨跌 |
周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% |
铁矿石价格指数(SHOPI) | 921 | 6 | 0.09 | -5.62 | 0.38 | -9.36 | 0.97 | 4.23 |
国产铁矿石价格指数(Fe:65%)(SHDOPI) | 1004 | 3 | -0.1 | -2.38 | 5.68 | -9.57 | 2.28 | 6.86 |
进口铁矿石价格指数(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/吨【870】 | 1.96 【 16】 | 0.72 | -8.55 | -3.55 | -8.15 | 0.05 | 3.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 119.18美元/吨【984】 | 1.89 【 16】 | 0.92 | -6.58 | -2.87 | -6.63 | -0.67 | -0.19 |
进口铁矿石价格指数(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 89.37美元/吨【738】 | 1.85 【 15】 | 0.76 | -9.58 | -4.22 | -9.61 | 0.01 | 2.22 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号