| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 128.88 | ― | 0.59 | ― | -0.11 | 0.1 | 15.8 | 3.32 | 4.07 | 4.67 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 120.55 | 2435 | 0.69 | 14 | -0.33 | -0.14 | 14.6 | 3.02 | 3.57 | 4.29 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 99.43 | 2677 | 0.46 | 13 | -0.1 | -0.1 | 11.12 | 1.03 | 2.02 | 2.95 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 140.391 | 862 | 0.33 | 2 | -1.04 | -2.76 | 5.22 | 1.07 | 1.46 | 1.45 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 132.575 | 932 | 0.15 | 1 | -0.13 | -1.35 | 4.75 | 0.42 | 0.51 | 1.22 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 138.086 | 101.16美元【810】 | 1.71 |
1.31【 10】 |
-2.25 | -6.79 | 5.39 | -0.46 | 3.17 | 3.73 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.01 | 875 | 0.39 | 3 | -0.91 | -2.78 | 5.04 | -0.55 | 0.97 | 2.2 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 165.64 | 1694 | ― | ― | 2.67 | 11.07 | 42.83 | 11.11 | 6.89 | 8.83 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 280.19 | 1916 | ― | ― | 2.02 | 14.14 | 53.66 | 10.13 | 11.19 | 15.62 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 231.19 | 1228 | 0.4 | 3 | 0.14 | 14.03 | 35.59 | 11.22 | 4.82 | 4.2 |
| 钢坯 SHSPPI | 93.86 | 3064 | 0.24 | 7 | -1.35 | -1.76 | 4.1 | 2.64 | 0.03 | -0.34 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 88.53 | 3099 | 0.41 | 14 | -1.26 | -1.78 | 4.58 | 3.48 | -0.03 | -0.7 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.92 | 3005 | 0.22 | 7 | -1.39 | -1.79 | 4.11 | 2.6 | 0.03 | -0.32 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.87 | 3145 | 0.21 | 7 | -1.33 | -1.71 | 3.92 | 2.48 | 0.03 | -0.31 |
| 废钢 SHFSPI | 106.02 | 2437 | 0.09 | 2 | -0.3 | 0.04 | 3.88 | 1.09 | -0.46 | -1.79 |
| 铁 合 金 SHFPI | 95.07 | 7769 | 0.2 | 16 | -0.66 | -1.74 | 13.34 | 2.92 | 10.42 | 10.58 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 94.28 | 5563 | 0.39 | 23 | -0.62 | 0.61 | 7.98 | 2.43 | -0.61 | -4.26 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 72.56 | 5660 | 0.25 | 20 | -1.17 | -1.25 | 5.91 | 2.22 | 1.62 | -0.56 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 133.25 | 8395 | 0.79 | 50 | -0.47 | -1.39 | 5.82 | -0.9 | 6.32 | 8.8 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.1 | 319440 | ― | ― | 0.47 | 0.92 | 29.69 | 13.44 | 17.36 | 26.25 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号