| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 126.89 | ― | 0.56 | ― | -0.63 | -0.39 | 15.22 | 3.03 | 3.73 | 3.25 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 119.07 | 2405 | 0.09 | 2 | -0.46 | -0.57 | 14.11 | 2.75 | 3.26 | 2.96 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 98.14 | 2642 | 0.4 | 11 | -0.83 | -0.41 | 10.77 | 0.85 | 1.88 | 1.87 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 143.322 | 880 | 0.65 | 4 | -1.03 | -1.41 | 5.58 | 1.68 | 1.67 | 1 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 133.144 | 936 | 0.29 | 2 | -0.23 | -0.96 | 3.83 | 0.64 | 0.58 | 0.74 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 141.155 | 103.47美元【828】 | 1.53 |
1.16【 9】 |
-2.54 | -4.73 | 6.45 | 1 | 3.86 | 3.55 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 121.72 | 887 | 0.72 | 6 | -0.88 | -1.77 | 6.12 | 0.03 | 1.26 | 1.85 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 152.55 | 1560 | ― | ― | 0.94 | 6.51 | 36.97 | 7.74 | 4.7 | 4.83 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 267.8 | 1831 | 4.94 | 34 | 4.25 | 9.46 | 47.36 | 6.44 | 8.8 | 11.2 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 228.45 | 1214 | 13.51 | 72 | 6.9 | 9.09 | 29.72 | 7.42 | 2.49 | 0.45 |
| 钢坯 SHSPPI | 95.51 | 3118 | 0.09 | 2 | -0.24 | -1.24 | 4.65 | 2.82 | -0.05 | -0.86 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 89.96 | 3149 | 0.25 | 8 | -0.38 | -1.27 | 5.12 | 3.6 | -0.19 | -1.34 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.62 | 3060 | 0.07 | 2 | -0.23 | -1.26 | 4.67 | 2.78 | -0.05 | -0.83 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.54 | 3200 | 0.07 | 2 | -0.22 | -1.21 | 4.46 | 2.66 | -0.05 | -0.8 |
| 废钢 SHFSPI | 106.55 | 2449 | ― | ― | -0.06 | 0.12 | 3.96 | 1.02 | -0.56 | -2.5 |
| 铁 合 金 SHFPI | 97.34 | 7954 | 0.16 | 13 | 0.35 | -1.05 | 14.13 | 3.76 | 10.62 | 10.22 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 95.73 | 5648 | ― | ― | -0.33 | 1.18 | 8.58 | 2.27 | -0.83 | -5.71 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 75.27 | 5871 | ― | ― | 0.04 | 0.21 | 7.48 | 2.99 | 1.82 | -1.3 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 136.02 | 8570 | ― | ― | 0 | -0.7 | 6.56 | -0.35 | 6.63 | 9.17 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 137.53 | 320440 | ― | ― | 0.88 | 0.81 | 29.55 | 12.28 | 15.89 | 25.91 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号