| ; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
| 原料 SHMPI | 121.37 | ― | 0.02 | ― | 0.48 | -0.18 | 1.32 | -1.18 | 1.9 | -2.32 |
| 铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.12 | 2285 | 0.05 | 1 | 0.32 | -0.61 | 0.41 | -1.39 | 1.78 | -1.95 |
| 普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.52 | 2598 | ― | ― | 0.13 | -0.42 | 1.47 | -1.57 | 1.51 | -1.53 |
| 铁 矿 石 SHOPI | 137.785 | 846 | 0.16 | 1 | -1.76 | -3.22 | -4.61 | -0.3 | 1.45 | -0.78 |
| 国产铁矿石 SHDOPI | 130.156 | 915 | ― | ― | -0.04 | -1.55 | -3.48 | -2.54 | 0.44 | -0.55 |
| 进口铁矿石 SHIOPI | 140.984 | 101.96美元【827】 | 0.18 |
0.16【 1】 |
0.63 | -0.92 | -1.08 | 0.84 | 2.75 | 0.06 |
| 铁矿石现货 SHSOPI | 120.65 | 879 | ― | ― | 0.15 | -1.41 | -1.72 | -2.08 | 1.35 | 0.45 |
| 二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.87 | 1359 | ― | ― | 0 | 0 | 7.79 | -5.92 | 1.52 | -5.68 |
| 二级成本 SHCKI-G2-C | 218.18 | 1492 | 1.56 | 11 | -1.25 | -1.54 | 9.03 | -3.44 | 5.79 | 1.46 |
| 喷吹煤综合 SHPCIPI | 182.91 | 972 | 0.24 | 1 | -0.44 | -0.42 | -2.58 | -3.8 | -0.91 | -9.31 |
| 钢坯 SHSPPI | 92.09 | 3006 | 0.05 | 2 | 0.18 | -0.01 | -4.23 | -0.43 | -1.64 | -3.89 |
| 板坯 SHSPPI-Slab | 85.71 | 3000 | ― | ― | 0.11 | -0.34 | -4.56 | -0.77 | -2.11 | -4.31 |
| 普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.25 | 2952 | 0.05 | 2 | 0.19 | 0.03 | -4.28 | -0.41 | -1.63 | -3.92 |
| 20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.23 | 3092 | 0.06 | 2 | 0.19 | 0.03 | -4.09 | -0.39 | -1.56 | -3.75 |
| 废钢 SHFSPI | 104.88 | 2410 | ― | ― | 0.05 | 0.05 | -3.83 | -0.85 | -1.36 | -5.84 |
| 铁 合 金 SHFPI | 98.76 | 8070 | 0.77 | 62 | 2.46 | 3.51 | 9.87 | 6.45 | 5.66 | 2.87 |
| 硅铁 SHFPI-FESI | 92.71 | 5470 | 0.23 | 14 | 2.58 | 2.04 | -6.84 | 2.12 | -3.37 | -12.53 |
| 硅锰 SHFPI-MNSI | 74.38 | 5802 | 0.82 | 65 | 1.98 | 1.71 | -4.86 | 2.31 | -1.36 | -8.3 |
| 高碳铬铁 SHFPI-FECR | 139.2 | 8770 | ― | ― | 0 | 0 | 10.65 | 3.02 | 5.88 | 14.78 |
| 钼铁 SHFPI-FEMO | 122.08 | 284440 | 0.43 | 1000 | 0.97 | 4.26 | 29.18 | 6.06 | 7.97 | 14.97 |
()
|

陕公网安备 61058102000140号