; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.58 | ― | 0.1 | ― | -0.27 | 0.42 | -7.8 | 3.68 | -15.17 | -16.6 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.5 | 2333 | 0.2 | 4 | -0.23 | 0.54 | -6.54 | 3.38 | -12.89 | -14.07 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.72 | 2631 | 0.31 | 9 | 0.15 | -0.04 | -6.08 | 2.38 | -12.16 | -13.47 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.788 | 889 | 0.33 | 2 | -0.06 | 1.54 | -1.27 | 3.35 | -7.89 | -9.14 |
国产铁矿石 SHDOPI | 137.98 | 970 | 0.71 | 5 | 0.05 | 1.35 | 0.84 | 4.79 | -8.53 | -10.07 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.246 | 105.01美元【852】 | 0.17 |
0.18【 1】 |
-0.24 | 0.3 | -0.32 | 2.24 | -7.43 | -8.7 |
铁矿石现货 SHSOPI | 127.57 | 930 | 0.62 | 5 | -0.04 | 0.94 | 2.46 | 4.63 | -8.05 | -9.58 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0 | 0.74 | -20.82 | 7.29 | -28.54 | -30.17 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 223.31 | 1527 | 0.99 | 7 | 0.65 | 3.87 | -20.57 | 7.37 | -29.65 | -31.8 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 188.1 | 999 | 0.41 | 2 | 1.4 | 1.46 | -17.04 | 3.87 | -17.37 | -17.53 |
钢坯 SHSPPI | 92.33 | 3014 | 0.23 | 8 | -0.12 | -1.92 | -7.39 | -2.42 | -8.43 | -9.61 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.28 | -1.43 | -7.14 | -1.43 | -8.95 | -10.05 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.4 | 2956 | 0.27 | 8 | -0.1 | -2.01 | -7.54 | -2.58 | -8.49 | -9.7 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.37 | 3096 | 0.26 | 8 | -0.1 | -1.92 | -7.22 | -2.46 | -8.18 | -9.34 |
废钢 SHFSPI | 106.61 | 2450 | 0.09 | 2 | -0.24 | 0.58 | -5.57 | 2.58 | -11.46 | -12.7 |
铁 合 金 SHFPI | 88.74 | 7252 | 0.16 | 13 | -0.01 | -1.95 | -3.99 | -0.37 | -7.96 | -9.28 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.99 | 5251 | 0.37 | 22 | 0.4 | -3.4 | -18.04 | -4.26 | -13.41 | -14.37 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.52 | 5578 | 0.24 | 18 | 0.17 | -2.25 | -7.82 | -2.63 | -10.71 | -12.39 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | 0 | 0.28 | 3.42 | 4.56 | -6.65 | -8.69 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 119.5 | 278440 | 0.86 | 2000 | -0.14 | -2.33 | 14.78 | 2.29 | 5.02 | 5.35 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号