; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.47 | ― | 0.02 | ― | -0.3 | 0.46 | -7.76 | 3.72 | -15.19 | -16.69 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.3 | 2329 | ― | ― | -0.28 | 0.57 | -6.52 | 3.41 | -12.92 | -14.14 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.41 | 2622 | ― | ― | 0.05 | -0.05 | -6.09 | 2.37 | -12.18 | -13.54 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.462 | 887 | ― | ― | -0.14 | 1.53 | -1.57 | 3.35 | -7.91 | -9.23 |
国产铁矿石 SHDOPI | 137.127 | 964 | 0.15 | 1 | -0.19 | 1.29 | 0.52 | 4.72 | -8.57 | -10.19 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.076 | 104.81美元【851】 | ― |
0.01【―】 |
-0.28 | 0.35 | -0.75 | 2.29 | -7.44 | -8.8 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.78 | 924 | 0.12 | 1 | -0.29 | 0.9 | 2.43 | 4.59 | -8.09 | -9.71 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 132.93 | 1359 | ― | ― | 0 | 0.74 | -20.82 | 7.29 | -28.58 | -30.25 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 222.21 | 1519 | 0.91 | 6 | 0.47 | 3.78 | -20.64 | 7.27 | -29.71 | -31.9 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 187.58 | 997 | 0.2 | 1 | 1.29 | 1.21 | -17.25 | 3.61 | -17.39 | -17.54 |
钢坯 SHSPPI | 92.01 | 3003 | 0.03 | 1 | -0.27 | -1.85 | -7.32 | -2.35 | -8.4 | -9.64 |
板坯 SHSPPI-Slab | 86.82 | 3039 | ― | ― | -0.28 | -1.31 | -7.03 | -1.31 | -8.93 | -10.09 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 92.04 | 2945 | 0.04 | 1 | -0.26 | -1.94 | -7.48 | -2.51 | -8.47 | -9.73 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 95.02 | 3085 | 0.04 | 1 | -0.25 | -1.86 | -7.16 | -2.4 | -8.15 | -9.38 |
废钢 SHFSPI | 106.5 | 2448 | 0.09 | 2 | -0.28 | 0.64 | -5.51 | 2.65 | -11.46 | -12.77 |
铁 合 金 SHFPI | 88.89 | 7264 | 0.02 | 1 | 0.05 | -1.92 | -3.96 | -0.34 | -7.96 | -9.33 |
硅铁 SHFPI-FESI | 88.47 | 5220 | ― | ― | 0.15 | -3.45 | -18.08 | -4.3 | -13.35 | -14.35 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 71.28 | 5560 | 0.11 | 9 | 0.06 | -2.26 | -7.82 | -2.64 | -10.67 | -12.45 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | 0 | 0.29 | 3.43 | 4.58 | -6.72 | -8.81 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 121.22 | 282440 | ― | ― | 0.57 | -2.33 | 14.77 | 2.28 | 4.88 | 5.25 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号