; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 122.36 | ― | 0.62 | ― | -0.72 | 2.02 | 0.41 | 2.06 | -15.44 | -17.85 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 115.01 | 2323 | 0.5 | 10 | -0.75 | 1.64 | 1.17 | 2.08 | -13.15 | -15.17 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 97.35 | 2621 | 0.29 | 8 | -1.08 | 1.09 | 1.58 | 2.4 | -12.38 | -14.54 |
铁 矿 石 SHOPI | 142.997 | 878 | 0.33 | 2 | 0.34 | 1.39 | 4.68 | 0.1 | -8.09 | -10.35 |
国产铁矿石 SHDOPI | 135.704 | 954 | ― | ― | 0.34 | 2.54 | 2.4 | 0.36 | -8.96 | -11.5 |
进口铁矿石 SHIOPI | 146.951 | 106.19美元【862】 | 1.19 |
0.92【 7】 |
0.18 | 1.97 | 10.38 | 2.3 | -7.68 | -10.01 |
铁矿石现货 SHSOPI | 126.57 | 923 | 0.2 | 2 | 0.61 | 2.47 | 5.67 | 1.53 | -8.57 | -11.12 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 129.17 | 1321 | ― | ― | -3.19 | 2.66 | -9.61 | 3.28 | -28.91 | -31.46 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 207.99 | 1422 | 0.04 | ― | -0.23 | -3.33 | -19.19 | 7.61 | -30.31 | -33.15 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 178.79 | 950 | 0.01 | ― | -1.7 | -2.67 | -10.41 | 1.84 | -17.4 | -17.94 |
钢坯 SHSPPI | 95.49 | 3117 | 0.83 | 27 | 1.03 | -1.98 | 1.98 | 2.08 | -8.31 | -10.22 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.11 | 3119 | 0.74 | 26 | 0.53 | -1.88 | 3.25 | 0.88 | -8.87 | -10.82 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.7 | 3062 | 0.85 | 27 | 1.1 | -2.03 | 1.88 | 2.25 | -8.37 | -10.3 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.63 | 3202 | 0.84 | 27 | 1.06 | -1.94 | 1.79 | 2.15 | -8.06 | -9.93 |
废钢 SHFSPI | 106.79 | 2454 | 1.01 | 23 | 0.62 | 1.75 | -0.33 | -0.93 | -11.54 | -13.77 |
铁 合 金 SHFPI | 91.05 | 7440 | 0.11 | 9 | 0.04 | 0.45 | 0.04 | 3.21 | -8.11 | -10.08 |
硅铁 SHFPI-FESI | 92.57 | 5462 | 0.77 | 46 | 0.91 | -3.15 | -12.66 | -0.31 | -12.85 | -14.26 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 73.68 | 5747 | 0.51 | 40 | 0.84 | -2.57 | -2.6 | 2.04 | -10.41 | -13.16 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 137.68 | 8674 | ― | ― | 0.46 | 5.02 | -0.63 | -0.95 | -7.46 | -9.99 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 122.08 | 284440 | 0.86 | 2000 | -1.92 | 4.34 | 20.77 | 17.55 | 3.26 | 3.97 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号