; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.54 | ― | 0.66 | ― | 0.62 | 5.06 | -8.87 | -0.9 | -15.79 | -20.06 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.12 | 2285 | 0.79 | 16 | 0.74 | 4.75 | -7.36 | -0.56 | -13.48 | -17.16 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 96.4 | 2595 | 0.29 | 8 | 0.16 | 5.19 | -5.42 | -0.24 | -12.79 | -16.63 |
铁 矿 石 SHOPI | 139.739 | 858 | 0.65 | 4 | 0.89 | 1 | -5.75 | -0.93 | -8.08 | -12.06 |
国产铁矿石 SHDOPI | 130.156 | 915 | 0.29 | 2 | 0.93 | 2.37 | -9.07 | -1.93 | -9.23 | -13.11 |
进口铁矿石 SHIOPI | 143.201 | 102.84美元【840】 | 1.7 |
1.25【 10】 |
1.19 | 1.17 | -2.24 | 1.37 | -7.81 | -12.26 |
铁矿石现货 SHSOPI | 121.59 | 886 | 0.43 | 3 | 1.02 | 3.33 | -4.02 | -0.97 | -8.98 | -13.06 |
二级冶金焦 SHCKI-G2 | 127.57 | 1304 | 0.12 | 1 | 0.09 | 15.75 | -23.08 | -4.59 | -29.74 | -33.95 |
二级成本 SHCKI-G2-C | 218.63 | 1495 | 0.12 | 1 | 0.1 | 14.81 | -18.79 | 3.38 | -30.98 | -35.28 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 185.64 | 986 | 0.23 | 1 | 1.11 | 10.54 | -15.37 | -2.73 | -17.67 | -19.04 |
钢坯 SHSPPI | 96.98 | 3166 | 0.61 | 20 | 0.78 | 2.15 | 2.36 | 2.05 | -8.34 | -12.23 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.61 | 3172 | 0.24 | 9 | 0.78 | 3.12 | 1.7 | 0.31 | -8.92 | -12.91 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 97.21 | 3111 | 0.66 | 22 | 0.8 | 2.08 | 2.48 | 2.29 | -8.4 | -12.33 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 100.12 | 3250 | 0.66 | 21 | 0.77 | 1.99 | 2.37 | 2.18 | -8.09 | -11.89 |
废钢 SHFSPI | 102.84 | 2364 | 0.02 | ― | 0.3 | -0.11 | -5.27 | -1.83 | -11.31 | -15.65 |
铁 合 金 SHFPI | 90.07 | 7360 | ― | ― | 0.35 | 3.51 | -4.86 | 1.48 | -8.53 | -11.36 |
硅铁 SHFPI-FESI | 95.51 | 5635 | 0.31 | 18 | 0.53 | 3.51 | -12.91 | -0.31 | -12.32 | -14.42 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 75.47 | 5887 | 0.35 | 27 | 0.98 | 3.43 | -6.52 | 1.49 | -10.23 | -14.48 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 128.33 | 8085 | ― | ― | 0 | 0.51 | -8.48 | -2.95 | -8.16 | -10.96 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 116.07 | 270440 | ― | ― | -0.15 | 6.33 | 13.9 | 11.93 | 0.02 | 1.2 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号