; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.5 | ― | 0.29 | ― | -0.2 | -4.85 | -16.26 | -5.96 | -12.07 | -20.88 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 112.73 | 2277 | 0.3 | 6 | -0.23 | -4.69 | -13.46 | -5.13 | -10.02 | -18.15 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 94.72 | 2550 | 0.6 | 16 | -0.36 | -4.1 | -13.16 | -4.44 | -9.86 | -18.28 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.14 | 885 | 0.32 | 2 | -0.11 | -2.86 | -7.35 | -0.37 | -5.72 | -15.4 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.57 | 939 | 0.14 | 1 | -0.11 | -1.04 | -8.71 | -0.39 | -6.99 | -16.14 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.08 | 102美元【851】 | 0.68 |
0.59【 4】 |
-0.37 | -4.47 | -5.97 | 0.48 | -5.08 | -15.28 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.52 | 893 | 0.46 | 3 | -0.26 | -1.73 | -8.19 | -0.09 | -6.64 | -16.27 |
焦炭 SHCKI | 121.27 | 1240 | ― | ― | 0 | -8.06 | -32.51 | -17.16 | -24 | -33.25 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.62 | 1365 | ― | ― | 0.02 | -5.68 | -33.52 | -17.91 | -26.51 | -35.87 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.34 | 979 | 0.42 | 3 | -0.55 | -6.49 | -17.15 | -10.35 | -10.9 | -13.77 |
钢坯 SHSPPI | 95.75 | 3125 | 0.62 | 21 | -0.84 | -0.96 | -10.39 | -2.02 | -6.68 | -13.6 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | 0.18 | -1.18 | -11.52 | -2.99 | -7.41 | -14.53 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 95.85 | 3067 | 0.7 | 22 | -0.96 | -0.95 | -10.4 | -1.95 | -6.7 | -13.67 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 98.77 | 3207 | 0.69 | 22 | -0.92 | -0.91 | -10.06 | -1.87 | -6.45 | -13.21 |
废钢 SHFSPI | 108.38 | 2491 | 0.2 | 4 | -0.22 | -1.92 | -13.79 | -2.46 | -8.02 | -15.63 |
铁 合 金 SHFPI | 88.56 | 7236 | ― | ― | 0.12 | -3.56 | -4.96 | -1.1 | -6.32 | -4.79 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.17 | 5792 | ― | ― | -0.26 | -4.46 | -8.12 | -3.33 | -7.04 | -7.37 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.45 | 5963 | ― | ― | 0 | -5.12 | -1.22 | 2.03 | -5.53 | -2.12 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 128.51 | 8096 | ― | ― | 0.87 | 3.14 | -11.77 | -4.48 | -11.98 | -13.95 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 0.55 | -4.64 | -2.38 | -4.88 | -3.27 | 2.62 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号