; | 指数 | 较昨日涨跌 | 周环比% | 月环比% | 月同比% | 季环比% | 年环比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 119.79 | ― | 0.27 | ― | 0.65 | -4.84 | -16.25 | -5.91 | -12.02 | -21.02 |
铁水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 113.03 | 2283 | 0.29 | 6 | 0.72 | -4.69 | -13.46 | -5.08 | -9.97 | -18.3 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 95.32 | 2566 | 0.17 | 4 | 0.86 | -4.08 | -13.14 | -4.38 | -9.81 | -18.44 |
铁 矿 石 SHOPI | 144.46 | 887 | 0.17 | 1 | 0.64 | -2.87 | -7.61 | -0.37 | -5.71 | -15.59 |
国产铁矿石 SHDOPI | 133.71 | 940 | ― | ― | 0.34 | -1.03 | -8.96 | -0.39 | -6.99 | -16.32 |
进口铁矿石 SHIOPI | 145.76 | 102.59美元【855】 | 0.68 |
0.46【 4】 |
1.45 | -4.51 | -6.35 | 0.49 | -5.07 | -15.52 |
铁矿石现货 SHSOPI | 122.98 | 896 | ― | ― | 0.64 | -1.72 | -8.18 | -0.08 | -6.63 | -16.47 |
焦炭 SHCKI | 121.27 | 1240 | ― | ― | -0.08 | -7.99 | -32.45 | -17.03 | -23.88 | -33.33 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 199.62 | 1365 | 0.04 | ― | -0.21 | -5.64 | -33.49 | -17.83 | -26.43 | -35.97 |
喷吹煤综合 SHPCIPI | 184.76 | 982 | 0.08 | ― | -0.91 | -6.4 | -17.07 | -10.25 | -10.8 | -13.75 |
钢坯 SHSPPI | 96.37 | 3146 | 0.33 | 10 | 1.11 | -0.94 | -10.37 | -2.01 | -6.67 | -13.69 |
板坯 SHSPPI-Slab | 90.37 | 3163 | ― | ― | 0.8 | -1.21 | -11.55 | -2.99 | -7.42 | -14.62 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 96.55 | 3089 | 0.37 | 12 | 1.16 | -0.93 | -10.37 | -1.94 | -6.69 | -13.77 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 99.46 | 3229 | 0.37 | 12 | 1.11 | -0.89 | -10.04 | -1.86 | -6.44 | -13.3 |
废钢 SHFSPI | 108.58 | 2495 | 0.16 | 4 | 0.01 | -1.89 | -13.77 | -2.43 | -7.99 | -15.69 |
铁 合 金 SHFPI | 88.56 | 7236 | 0.01 | ― | 0.15 | -3.53 | -4.93 | -1.07 | -6.29 | -4.79 |
硅铁 SHFPI-FESI | 98.17 | 5792 | 0.33 | 19 | 0.05 | -4.4 | -8.06 | -3.26 | -6.97 | -7.36 |
硅锰 SHFPI-MNSI | 76.45 | 5963 | ― | ― | -0.87 | -5.05 | -1.15 | 2.08 | -5.49 | -2.15 |
高碳铬铁 SHFPI-FECR | 128.51 | 8096 | 0.79 | 50 | 0.63 | 3.03 | -11.87 | -4.57 | -12.07 | -14.01 |
钼铁 SHFPI-FEMO | 94.61 | 220440 | ― | ― | 2.43 | -4.65 | -2.39 | -4.83 | -3.22 | 2.65 |
()
|
陕公网安备 61058102000140号